All Hardware
NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB
NVIDIA Ampere GPU (Jetson Orin)
VRAM
8 GB
RAM
8 GB
Power (TDP)
15W
Runtime:
Highest Accuracy
Top 5 models by mAP@50-95
Results are contributor-reported. Validation checks the submission format and supported configuration; it does not independently reproduce a run. Compare accuracy on the same dataset and latency with the software versions recorded in each run JSON.
All Models
78 models benchmarked on NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB (PyTorch FP32)
| # | Model | Dataset | Credit / source | mAP | FPS | Latency | Params |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dfine-x | mini500 (500 images) | 61.4% | 2.9 | 350.0ms | 62.6M | |
| 2 | deimv2-x | mini500 (500 images) | 61.3% | 2.7 | 370.1ms | 51.2M | |
| 3 | ec-x | mini500 (500 images) | 61.1% | 2.9 | 349.5ms | 49.9M | |
| 4 | ec-l | mini500 (500 images) | 60.1% | 3.4 | 296.0ms | 33.0M | |
| 5 | rtdetrv4-x | mini500 (500 images) | 60.0% | 2.8 | 351.8ms | 62.6M | |
| 6 | dfine-l | mini500 (500 images) | 60.0% | 4.7 | 211.7ms | 31.2M | |
| 7 | deim-x | mini500 (500 images) | 59.6% | 2.9 | 349.8ms | 62.6M | |
| 8 | deimv2-l | mini500 (500 images) | 58.6% | 3.3 | 303.8ms | 32.5M | |
| 9 | rfdetr-l | mini500 (500 images) | 58.5% | 4.0 | 248.5ms | 33.9M | |
| 10 | ec-m | mini500 (500 images) | 58.4% | 5.0 | 200.8ms | 19.4M | |
| 11 | rtdetr-x | mini500 (500 images) | 57.9% | 3.0 | 338.1ms | 67.4M | |
| 12 | deim-l | mini500 (500 images) | 57.8% | 4.8 | 209.3ms | 31.2M | |
| 13 | dfine-m | mini500 (500 images) | 57.8% | 7.0 | 143.3ms | 19.6M | |
| 14 | rtdetrv4-l | mini500 (500 images) | 57.8% | 4.7 | 210.8ms | 31.2M | |
| 15 | rfdetr-m | mini500 (500 images) | 57.4% | 5.7 | 174.5ms | 33.7M | |
| 16 | yolov9c | mini500 (500 images) | 57.1% | 6.4 | 155.6ms | 25.5M | |
| 17 | rtdetr-r101 | mini500 (500 images) | 56.8% | 2.8 | 359.6ms | 76.6M | |
| 18 | rtdetrv2-r101 | mini500 (500 images) | 56.8% | 2.8 | 358.7ms | 76.6M | |
| 19 | rtdetrv4-m | mini500 (500 images) | 56.5% | 7.0 | 143.1ms | 19.6M | |
| 20 | yolo26x | mini500 (500 images) | 56.5% | 5.2 | 193.6ms | 55.7M | |
| 21 | yolonas-l | mini500 (500 images) | 56.3% | 5.0 | 200.2ms | 67.0M | |
| 22 | yolox-x | mini500 (500 images) | 56.3% | 3.5 | 289.6ms | 99.1M | |
| 23 | yolov9m | mini500 (500 images) | 56.1% | 8.0 | 124.8ms | 20.1M | |
| 24 | deimv2-m | mini500 (500 images) | 56.0% | 4.7 | 213.5ms | 18.4M | |
| 25 | rtdetr-r50 | mini500 (500 images) | 55.9% | 4.3 | 234.6ms | 42.9M | |
| 26 | rtdetr-l | mini500 (500 images) | 55.8% | 4.9 | 206.0ms | 32.9M | |
| 27 | rtdetrv2-r50 | mini500 (500 images) | 55.7% | 4.3 | 233.4ms | 42.9M | |
| 28 | yolonas-m | mini500 (500 images) | 55.5% | 6.6 | 152.0ms | 51.2M | |
| 29 | deim-m | mini500 (500 images) | 55.4% | 7.0 | 143.7ms | 19.6M | |
| 30 | yolox-l | mini500 (500 images) | 55.4% | 5.8 | 171.7ms | 54.2M | |
| 31 | rfdetr-s | mini500 (500 images) | 55.1% | 6.9 | 144.6ms | 32.1M | |
| 32 | rtdetrv2-r50m | mini500 (500 images) | 54.8% | 5.1 | 196.8ms | 36.6M | |
| 33 | ec-s | mini500 (500 images) | 54.3% | 6.0 | 168.2ms | 9.9M | |
| 34 | rtdetr-r50m | mini500 (500 images) | 53.8% | 5.0 | 198.3ms | 36.6M | |
| 35 | yolo26l | mini500 (500 images) | 53.8% | 9.3 | 107.2ms | 24.8M | |
| 36 | yolo11x | mini500 (500 images) | 53.6% | 5.1 | 196.1ms | 56.9M | |
| 37 | dfine-s | mini500 (500 images) | 53.4% | 10.3 | 96.8ms | 10.3M | |
| 38 | rtdetrv2-r34 | mini500 (500 images) | 53.2% | 8.1 | 123.1ms | 31.4M | |
| 39 | yolov8x | mini500 (500 images) | 53.0% | 5.4 | 184.8ms | 68.2M | |
| 40 | deimv2-s | mini500 (500 images) | 53.0% | 5.7 | 175.8ms | 9.8M | |
| 41 | rtdetrv4-s | mini500 (500 images) | 52.8% | 10.1 | 99.3ms | 10.3M | |
| 42 | yolov5xu | mini500 (500 images) | 52.3% | 5.0 | 200.2ms | 97.2M | |
| 43 | yolo11l | mini500 (500 images) | 52.3% | 9.1 | 109.9ms | 25.3M | |
| 44 | yolo26m | mini500 (500 images) | 52.2% | 11.3 | 88.6ms | 20.4M | |
| 45 | rtdetr-r34 | mini500 (500 images) | 52.2% | 8.0 | 125.8ms | 31.4M | |
| 46 | deim-s | mini500 (500 images) | 52.1% | 10.2 | 98.1ms | 10.3M | |
| 47 | yolov8l | mini500 (500 images) | 52.0% | 8.3 | 120.3ms | 43.7M | |
| 48 | yolonas-s | mini500 (500 images) | 51.8% | 10.2 | 98.0ms | 19.1M | |
| 49 | yolox-m | mini500 (500 images) | 51.7% | 9.1 | 110.1ms | 25.3M | |
| 50 | yolov5lu | mini500 (500 images) | 51.5% | 8.6 | 116.9ms | 53.2M | |
| 51 | rfdetr-n | mini500 (500 images) | 51.4% | 10.2 | 98.3ms | 30.5M | |
| 52 | rtdetrv2-r18 | mini500 (500 images) | 50.8% | 10.3 | 97.4ms | 20.2M | |
| 53 | yolo11m | mini500 (500 images) | 50.6% | 11.1 | 90.3ms | 20.1M | |
| 54 | yolov9s | mini500 (500 images) | 50.5% | 9.9 | 101.2ms | 7.2M | |
| 55 | rtdetr-r18 | mini500 (500 images) | 49.8% | 10.2 | 98.3ms | 20.2M | |
| 56 | yolov8m | mini500 (500 images) | 49.4% | 12.2 | 82.1ms | 25.9M | |
| 57 | yolov5mu | mini500 (500 images) | 48.2% | 12.8 | 77.9ms | 25.1M | |
| 58 | yolo26s | mini500 (500 images) | 47.4% | 20.1 | 49.9ms | 9.5M | |
| 59 | deim-n | mini500 (500 images) | 46.8% | 11.3 | 88.5ms | 3.8M | |
| 60 | deimv2-n | mini500 (500 images) | 46.7% | 11.1 | 89.8ms | 3.6M | |
| 61 | dfine-n | mini500 (500 images) | 45.8% | 11.7 | 85.5ms | 3.8M | |
| 62 | yolo11s | mini500 (500 images) | 45.7% | 20.7 | 48.3ms | 9.4M | |
| 63 | yolox-s | mini500 (500 images) | 44.3% | 16.9 | 59.2ms | 9.0M | |
| 64 | yolov8s | mini500 (500 images) | 44.2% | 22.1 | 45.1ms | 11.2M | |
| 65 | picodet-l | mini500 (500 images) | 44.1% | 11.1 | 90.1ms | 3.3M | |
| 66 | yolov5su | mini500 (500 images) | 42.4% | 22.8 | 44.0ms | 9.1M | |
| 67 | deimv2-pico | mini500 (500 images) | 42.2% | 14.1 | 71.1ms | 1.5M | |
| 68 | yolov9t | mini500 (500 images) | 41.8% | 9.9 | 101.2ms | 2.0M | |
| 69 | yolo26n | mini500 (500 images) | 40.1% | 21.6 | 46.4ms | 2.4M | |
| 70 | yolo11n | mini500 (500 images) | 38.7% | 22.9 | 43.8ms | 2.6M | |
| 71 | picodet-m | mini500 (500 images) | 37.9% | 12.5 | 80.3ms | 2.1M | |
| 72 | yolov8n | mini500 (500 images) | 36.7% | 26.4 | 37.8ms | 3.1M | |
| 73 | yolox-tiny | mini500 (500 images) | 35.5% | 20.3 | 49.2ms | 5.1M | |
| 74 | deimv2-femto | mini500 (500 images) | 34.5% | 14.8 | 67.5ms | 1.0M | |
| 75 | yolov5nu | mini500 (500 images) | 33.8% | 26.1 | 38.3ms | 2.6M | |
| 76 | picodet-s | mini500 (500 images) | 30.4% | 13.8 | 72.2ms | 1.0M | |
| 77 | yolox-nano | mini500 (500 images) | 28.8% | 18.4 | 54.5ms | 0.9M | |
| 78 | deimv2-atto | mini500 (500 images) | 27.5% | 15.4 | 64.9ms | 0.5M |
