All Hardware
NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB
NVIDIA Ampere GPU (Jetson Orin)
VRAM
8 GB
RAM
8 GB
Power (TDP)
15W
Runtime:
Highest Accuracy
Top 5 models by mAP@50-95
Fastest
Top 5 models by throughput
All Models
55 models benchmarked on NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB (PyTorch FP32)
| # | Model | mAP | FPS | Latency | Params |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dfine-x | 61.4% | 2.9 | 350.0ms | 62.6M |
| 2 | deimv2-x | 61.3% | 2.7 | 370.1ms | 51.2M |
| 3 | ec-x | 61.1% | 2.9 | 349.5ms | 49.9M |
| 4 | ec-l | 60.1% | 3.4 | 296.0ms | 33.0M |
| 5 | rtdetrv4-x | 60.0% | 2.8 | 351.8ms | 62.6M |
| 6 | dfine-l | 60.0% | 4.7 | 211.7ms | 31.2M |
| 7 | deim-x | 59.6% | 2.9 | 349.8ms | 62.6M |
| 8 | deimv2-l | 58.6% | 3.3 | 303.8ms | 32.5M |
| 9 | rfdetr-l | 58.5% | 4.0 | 248.5ms | 33.9M |
| 10 | ec-m | 58.4% | 5.0 | 200.8ms | 19.4M |
| 11 | rtdetr-x | 57.9% | 3.0 | 338.1ms | 67.4M |
| 12 | deim-l | 57.8% | 4.8 | 209.3ms | 31.2M |
| 13 | dfine-m | 57.8% | 7.0 | 143.3ms | 19.6M |
| 14 | rtdetrv4-l | 57.8% | 4.7 | 210.8ms | 31.2M |
| 15 | rfdetr-m | 57.4% | 5.7 | 174.5ms | 33.7M |
| 16 | yolov9c | 57.1% | 6.4 | 155.6ms | 25.5M |
| 17 | rtdetr-r101 | 56.8% | 2.8 | 359.6ms | 76.6M |
| 18 | rtdetrv2-r101 | 56.8% | 2.8 | 358.7ms | 76.6M |
| 19 | rtdetrv4-m | 56.5% | 7.0 | 143.1ms | 19.6M |
| 20 | yolox-x | 56.3% | 3.5 | 289.6ms | 99.1M |
| 21 | yolov9m | 56.1% | 8.0 | 124.8ms | 20.1M |
| 22 | deimv2-m | 56.0% | 4.7 | 213.5ms | 18.4M |
| 23 | rtdetr-r50 | 55.9% | 4.3 | 234.6ms | 42.9M |
| 24 | rtdetr-l | 55.8% | 4.9 | 206.0ms | 32.9M |
| 25 | rtdetrv2-r50 | 55.7% | 4.3 | 233.4ms | 42.9M |
| 26 | deim-m | 55.4% | 7.0 | 143.7ms | 19.6M |
| 27 | yolox-l | 55.4% | 5.8 | 171.7ms | 54.2M |
| 28 | rfdetr-s | 55.1% | 6.9 | 144.6ms | 32.1M |
| 29 | rtdetrv2-r50m | 54.8% | 5.1 | 196.8ms | 36.6M |
| 30 | ec-s | 54.3% | 6.0 | 168.2ms | 9.9M |
| 31 | rtdetr-r50m | 53.8% | 5.0 | 198.3ms | 36.6M |
| 32 | dfine-s | 53.4% | 10.3 | 96.8ms | 10.3M |
| 33 | rtdetrv2-r34 | 53.2% | 8.1 | 123.1ms | 31.4M |
| 34 | deimv2-s | 53.0% | 5.7 | 175.8ms | 9.8M |
| 35 | rtdetrv4-s | 52.8% | 10.1 | 99.3ms | 10.3M |
| 36 | rtdetr-r34 | 52.2% | 8.0 | 125.8ms | 31.4M |
| 37 | deim-s | 52.1% | 10.2 | 98.1ms | 10.3M |
| 38 | yolox-m | 51.7% | 9.1 | 110.1ms | 25.3M |
| 39 | rfdetr-n | 51.4% | 10.2 | 98.3ms | 30.5M |
| 40 | rtdetrv2-r18 | 50.8% | 10.3 | 97.4ms | 20.2M |
| 41 | yolov9s | 50.5% | 9.9 | 101.2ms | 7.2M |
| 42 | rtdetr-r18 | 49.8% | 10.2 | 98.3ms | 20.2M |
| 43 | deim-n | 46.8% | 11.3 | 88.5ms | 3.8M |
| 44 | deimv2-n | 46.7% | 11.1 | 89.8ms | 3.6M |
| 45 | dfine-n | 45.8% | 11.7 | 85.5ms | 3.8M |
| 46 | yolox-s | 44.3% | 16.9 | 59.2ms | 9.0M |
| 47 | picodet-l | 44.1% | 11.1 | 90.1ms | 3.3M |
| 48 | deimv2-pico | 42.2% | 14.1 | 71.1ms | 1.5M |
| 49 | yolov9t | 41.8% | 9.9 | 101.2ms | 2.0M |
| 50 | picodet-m | 37.9% | 12.5 | 80.3ms | 2.1M |
| 51 | yolox-tiny | 35.5% | 20.3 | 49.2ms | 5.1M |
| 52 | deimv2-femto | 34.5% | 14.8 | 67.5ms | 1.0M |
| 53 | picodet-s | 30.4% | 13.8 | 72.2ms | 1.0M |
| 54 | yolox-nano | 28.8% | 18.4 | 54.5ms | 0.9M |
| 55 | deimv2-atto | 27.5% | 15.4 | 64.9ms | 0.5M |
