Models
Every detection family on Vision Analysis, grouped by architecture. Open a family for its variants, specifications, and full hardware breakdown.
Real-time CNN detectors4 families
Single-stage convolutional detectors. These run broadly, including on edge NPUs.
| Family | Organization | Variants | Parameters | |
|---|---|---|---|---|
| YOLOX | Megvii | 6 | 0.9 - 99.1M | View family |
| PicoDet | Baidu PaddlePaddle | 3 | 1.0 - 3.3M | View family |
| YOLOv9 | Academia Sinica | 4 | 2.0 - 25.5M | View family |
| YOLO-NAS | Deci AI (acquired by NVIDIA) | 3 | 19.0 - 67.0M | View family |
Transformer (DETR) detectors8 families
Detection-transformer architectures. Higher accuracy ceilings; GPU and CPU runtimes.
| Family | Organization | Variants | Parameters | |
|---|---|---|---|---|
| DEIMv2 | Intellindust AI Lab | 8 | 0.5 - 50.3M | View family |
| D-FINE | USTC | 5 | 4.0 - 62.0M | View family |
| DEIM | Intellindust AI Lab | 5 | 4.0 - 62.0M | View family |
| ECDet | Intellindust AI Lab | 4 | 9.9 - 49.0M | View family |
| RT-DETRv4 | Intellindust AI Lab | 4 | 10.0 - 62.0M | View family |
| RT-DETR | Baidu | 7 | 20.0 - 76.0M | View family |
| RT-DETRv2 | Baidu | 5 | 20.0 - 76.0M | View family |
| RF-DETR | Roboflow | 4 | 30.5 - 33.9M | View family |
