All Hardware
Raspberry Pi 5
Broadcom BCM2712
RAM
16 GB
Power (TDP)
12W
Runtime:
Highest Accuracy
Top 5 models by mAP@50-95
Fastest
Top 5 models by throughput
All Models
70 models benchmarked on Raspberry Pi 5 (PyTorch FP32)
| # | Model | mAP | FPS | Latency | Params |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deimv2-x | 61.3% | 0.3 | 3711.8ms | 51.2M |
| 2 | ec-x | 61.1% | 0.3 | 3635.1ms | 49.9M |
| 3 | ec-l | 60.1% | 0.3 | 2850.3ms | 33.0M |
| 4 | dfine-l | 60.0% | 0.4 | 2305.2ms | 31.2M |
| 5 | rfdetr-l | 58.6% | 0.5 | 2110.2ms | 33.9M |
| 6 | deimv2-l | 58.6% | 0.4 | 2802.2ms | 32.5M |
| 7 | ec-m | 58.4% | 0.5 | 1868.7ms | 19.4M |
| 8 | deim-l | 57.8% | 0.4 | 2295.5ms | 31.2M |
| 9 | dfine-m | 57.8% | 0.6 | 1577.2ms | 19.6M |
| 10 | rtdetrv4-l | 57.8% | 0.4 | 2303.8ms | 31.2M |
| 11 | rfdetr-m | 57.4% | 0.8 | 1281.0ms | 33.7M |
| 12 | rtdetrv4-m | 56.5% | 0.6 | 1588.4ms | 19.6M |
| 13 | yolo26x | 56.5% | 0.4 | 2507.6ms | 55.7M |
| 14 | yolov9c | 56.5% | 0.5 | 2153.8ms | 25.5M |
| 15 | deimv2-m | 56.0% | 0.5 | 1913.2ms | 18.4M |
| 16 | rtdetr-r50 | 55.9% | 0.3 | 3317.6ms | 42.9M |
| 17 | rtdetr-l | 55.8% | 0.4 | 2345.2ms | 32.9M |
| 18 | rtdetrv2-r50 | 55.7% | 0.3 | 3317.3ms | 42.9M |
| 19 | yolonas-m | 55.5% | 0.5 | 2028.6ms | 51.2M |
| 20 | deim-m | 55.4% | 0.6 | 1582.8ms | 19.6M |
| 21 | yolov9m | 55.3% | 0.6 | 1638.0ms | 20.1M |
| 22 | rfdetr-s | 55.1% | 1.0 | 959.4ms | 32.1M |
| 23 | rtdetrv2-r50m | 54.8% | 0.4 | 2810.3ms | 36.6M |
| 24 | ec-s | 54.3% | 0.8 | 1201.0ms | 9.9M |
| 25 | yolox-l | 53.9% | 0.4 | 2627.0ms | 54.2M |
| 26 | rtdetr-r50m | 53.8% | 0.4 | 2802.0ms | 36.6M |
| 27 | yolo26l | 53.8% | 0.7 | 1377.3ms | 24.8M |
| 28 | yolo11x | 53.6% | 0.4 | 2522.8ms | 56.9M |
| 29 | dfine-s | 53.4% | 1.1 | 874.3ms | 10.3M |
| 30 | rtdetrv2-r34 | 53.2% | 0.6 | 1664.9ms | 31.4M |
| 31 | yolov8x | 53.0% | 0.4 | 2422.0ms | 68.2M |
| 32 | deimv2-s | 53.0% | 0.8 | 1190.9ms | 9.8M |
| 33 | rtdetrv4-s | 52.8% | 1.1 | 879.9ms | 10.3M |
| 34 | yolov5xu | 52.3% | 0.4 | 2484.4ms | 97.2M |
| 35 | yolo11l | 52.3% | 0.7 | 1385.3ms | 25.3M |
| 36 | rtdetr-r34 | 52.2% | 0.6 | 1669.0ms | 31.4M |
| 37 | yolo26m | 52.2% | 0.9 | 1108.3ms | 20.4M |
| 38 | deim-s | 52.1% | 1.1 | 878.2ms | 10.3M |
| 39 | yolov8l | 52.0% | 0.6 | 1762.9ms | 43.7M |
| 40 | yolonas-s | 51.8% | 0.9 | 1049.5ms | 19.1M |
| 41 | yolov5lu | 51.5% | 0.6 | 1587.0ms | 53.2M |
| 42 | rfdetr-n | 51.4% | 2.1 | 479.6ms | 30.5M |
| 43 | yolox-m | 50.9% | 0.8 | 1284.1ms | 25.3M |
| 44 | rtdetrv2-r18 | 50.8% | 0.8 | 1244.5ms | 20.2M |
| 45 | yolo11m | 50.6% | 0.9 | 1104.3ms | 20.1M |
| 46 | rtdetr-r18 | 49.7% | 0.8 | 1245.4ms | 20.2M |
| 47 | yolov9s | 49.5% | 1.4 | 716.7ms | 7.2M |
| 48 | yolov8m | 49.4% | 1.1 | 906.5ms | 25.9M |
| 49 | yolov5mu | 48.2% | 1.2 | 824.2ms | 25.1M |
| 50 | yolo26s | 47.4% | 2.3 | 441.8ms | 9.5M |
| 51 | deim-n | 46.8% | 2.3 | 431.0ms | 3.8M |
| 52 | deimv2-n | 46.7% | 2.4 | 423.0ms | 3.6M |
| 53 | dfine-n | 45.8% | 2.3 | 429.1ms | 3.8M |
| 54 | yolo11s | 45.7% | 2.3 | 435.8ms | 9.4M |
| 55 | yolov8s | 44.2% | 2.4 | 421.1ms | 11.2M |
| 56 | picodet-l | 44.2% | 1.9 | 540.3ms | 3.3M |
| 57 | yolox-s | 43.0% | 1.6 | 626.6ms | 9.0M |
| 58 | yolov5su | 42.4% | 2.5 | 397.4ms | 9.1M |
| 59 | deimv2-pico | 42.2% | 2.9 | 349.8ms | 1.5M |
| 60 | yolov9t | 41.4% | 2.9 | 346.3ms | 2.0M |
| 61 | yolo26n | 40.1% | 5.0 | 198.1ms | 2.4M |
| 62 | yolo11n | 38.7% | 4.9 | 204.7ms | 2.6M |
| 63 | picodet-m | 37.6% | 5.0 | 201.1ms | 2.1M |
| 64 | yolov8n | 36.7% | 5.3 | 186.8ms | 3.1M |
| 65 | yolox-tiny | 35.1% | 5.5 | 183.5ms | 5.1M |
| 66 | deimv2-femto | 34.5% | 7.4 | 135.3ms | 1.0M |
| 67 | yolov5nu | 33.8% | 5.4 | 184.6ms | 2.6M |
| 68 | picodet-s | 29.5% | 10.5 | 95.0ms | 1.0M |
| 69 | yolox-nano | 28.8% | 8.6 | 117.0ms | 0.9M |
| 70 | deimv2-atto | 27.5% | 12.7 | 79.1ms | 0.5M |
